生物技术理学硕士 Master of Science in Biotechnology
林肯大学授予学位 授课语言:English学位概要
生物技术理学硕士(通过研究)是一个以研究为导向的平衡计划,旨在教授有关生物技术中最新和最新问题的实验技能。目前,生物技术的知识可以帮助我们通过基因在分子水平上操纵生物体。生物技术理学硕士(通过研究)是一个以研究为导向的平衡计划,旨在教授有关生物技术中最新和最新问题的实验技能。目前,生物技术的知识可以帮助我们通过基因在分子水平上操纵生物体。该课程还将帮助学生专注于研发,公共宣传和创业。该课程侧重于生物技术的医学,环境和农业应用,并确保学生了解生物技术研究和企业的多样性,包括探索创业机会。学生可以选择任何一个列出的专业来拓宽学习视野或发展科学理解,鼓励在生物技术的相关应用领域进行独立思考。
为了成功完成LUC的硕士学位,每位候选人应在scopus索引期刊上发表至少两篇研究文章,与林肯大学有联系。
申请要求
-
本科
前置学历
-
不需要
前置学位
-
GPA 2.75
不需要工作经验
-
备注
点击菜单的【GPA计算】计算自己的GPA和平均分。
-
60.0
托福
-
5.5
雅思
-
备注
点击菜单的【大数据智能搜索学位】-【语言成绩-考试说明】了解各种英语测试工具。
-
可以免语言申请
-
入学前提交语言成绩
开学与申请时间
-
1 8
月开学
-
随时接收申请
学制学时学费
-
2
年学制
-
2000.0
月生活费/ RM马币
-
3100.0
月生活费/ RMB
申请材料清单
立刻申请
# | 中文名 | 英文名 | 大小/MB | 格式 |
---|---|---|---|---|
1 | 学信网——本科学士学位证认证英文版 | CHSI——Bachelor's Degree Certificate | 3.0 | |
2 | 学信网——本科学士成绩单认证英文版 | CHSI——Bachelor's Degree Transcripts | 3.0 | |
3 | 学信网——本科毕业证认证英文版 | CHSI——Undergraduate Certificate | 3.0 | |
4 | 本科学士学位证中文扫描件 | Bachelor's Degree Certificate | 3.0 | |
5 | 本科学士学位证翻译件和公证件 | Bachelor's Degree Certificate | 3.0 | |
6 | 本科学士成绩单中文扫描件 | Bachelor's Degree Transcripts | 3.0 | |
7 | 本科学士成绩单翻译件和公证件 | Bachelor's Degree Transcripts | 3.0 | |
8 | 本科毕业证中文版扫描件 | Undergraduate Certificate | 3.0 | |
9 | 本科毕业证翻译件和公证件 | Undergraduate Certificate | 3.0 | |
10 | 马来西亚-健康申报 | Malaysia Health Declaration | 3.0 | |
11 | 语言成绩英文扫描件 | Language Transcript | 3.0 | |
12 | 银行存款证明翻译件(如需) | Certificate of Deposit | 3.0 | |
13 | 银行存款证明(如需) | Certificate of Deposit | 3.0 | |
14 | 推荐信RL中文版(如需) | Recommendation Letter | 3.0 | |
15 | 推荐信RL英文版(如需) | Recommendation Letter | 3.0 | |
16 | 身份证中文扫描件 | ID Card | 3.0 | |
17 | 荣誉证书中文扫描件(如需) | Certificate Of Honor | 3.0 | |
18 | 荣誉证书英文翻译件(如需) | Certificate Of Honor | 3.0 | |
19 | 护照全本扫描件规范处理 | Passport | 3.0 | |
20 | 护照全本扫描件 | Passport | 3.0 | |
21 | 国际生申请表英文版 | International Student Application Form | 3.0 | |
22 | 国际生申请表(内部)中文版 | International Student Application Form | 3.0 | |
23 | 工作证明中文版(如需) | Working Certificate | 3.0 | |
24 | 工作证明英文版(如需) | Working Certificate | 3.0 | |
25 | 个人照片原版的规范化处理 | Photo | 3.0 | |
26 | 个人照片原版 | Photo | 3.0 | JPG |
27 | 个人简历中文版 | CV | 3.0 | Word |
28 | 个人简历英文版和润色 | CV | 3.0 | |
29 | 个人陈述PS中文版 | Personal Statement | 3.0 | |
30 | 个人陈述PS英文版和润色 | Personal Statement | 3.0 | |
31 | GPA证明(如需) | Certificate of Average Score | 3.0 |
常见问题
毕业后,可以。
不是的,硕士毕业后,可以选择读博,也可以选择不读博。
我们使用马来西亚林吉特 (RM) 或 (MYR)。1 美元约等于 4.14 马来西亚林吉特,1 欧元约等于 4.64 马来西亚林吉特。2欧元,你可以在麦当劳吃一顿饭。一瓶水需要 1 马来西亚林吉特或 0.30 美元。
是的。事实上,90% 的马来西亚人会说英语。您可以在购买食物、门票甚至讨价还价时轻松地用英语交流。
我们建议您接种一些疫苗,例如水痘、流感等。
是的。马来西亚有超过 65% 的穆斯林信徒,最重要的是我们不是极端分子。马来西亚由 4 个主要宗教组成,即伊斯兰教、印度教、佛教和基督教,它们本着 1 个马来西亚的精神和平共处。
平均而言,学生每天的膳食花费约为 10-15 林吉特,移动和互联网费用为 50 林吉特,学生宿舍费为 120 林吉特,交通费用为 50 林吉特。
会,招满学生自动截止。
不可以。
学生成功案例
编号 | 姓名 | 发录取时间 | 毕业院校 | 录取院校 | GPA绩点 | 工作经验 | 文书润色 | 申请渠道 |
1 | 常同学 | 2025年 | 985-211-双一流 | 林肯大学 | 2.76 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
2 | 班同学 | 2025年 | 非985-211-双一流 | 林肯大学 | 2.59 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
3 | 慎同学 | 2025年 | 985-211-双一流 | 林肯大学 | 2.03 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
4 | 戎同学 | 2025年 | 非985-211-双一流 | 林肯大学 | 2.54 /4 | 1 年 | 平台润色 | 代理申请 |
5 | 詹同学 | 2025年 | 985-211-双一流 | 林肯大学 | 2.59 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
6 | 於同学 | 2025年 | 非985-211-双一流 | 林肯大学 | 2.56 /4 | 2 年 | 自己润色 | 自己申请 |
7 | 平同学 | 2025年 | 985-211-双一流 | 林肯大学 | 2.76 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
8 | 易同学 | 2025年 | 非985-211-双一流 | 林肯大学 | 2.01 /4 | 2 年 | 平台润色 | 代理申请 |
9 | 闵同学 | 2025年 | 非985-211-双一流 | 林肯大学 | 2.03 /4 | 2 年 | 平台润色 | 代理申请 |
10 | 庞同学 | 2025年 | 985-211-双一流 | 林肯大学 | 2.06 /4 | 2 年 | 平台润色 | 代理申请 |
学生评价
1.
古同学:
写得好
2. 晋同学: 结构合理清晰
3. 甘同学: 好
4. 仇同学: 简明扼要又清晰
5. 窦同学: 讲解通俗易懂
6. 璩同学: 很易懂
7. 逄同学: 逻辑清楚
8. 庄同学: 给力
9. 甄同学: 学到了
2. 晋同学: 结构合理清晰
3. 甘同学: 好
4. 仇同学: 简明扼要又清晰
5. 窦同学: 讲解通俗易懂
6. 璩同学: 很易懂
7. 逄同学: 逻辑清楚
8. 庄同学: 给力
9. 甄同学: 学到了