药学(荣誉)学位本科学士 Bachelor of Pharmacy (Hons)
林肯大学授予学位 授课语言:English学位概要
林肯大学学院的药学学士学位课程使学生有机会获得有关设计,开发,发现,测试以及药物和药物的有用使用的不同方面的信息知识。它还侧重于药物分配方面。因此,该计划非常适合愿意在医疗保健部门作为医疗保健提供者或药品护理提供者工作的个人。LUC药学学士学位课程的好处:生产注册药剂师。制药行业和医院或临床部门的平衡课程。有效的知识和基于实践的计划。与各种制药行业和医院/临床行业联络。该计划基于药学领域的当前趋势和进展。课程包括6个月的工业和医院培训,这将有助于学生了解各自领域的当前趋势。学生将能够遵守有关药房实践和药物管制的道德,法律和法规
该计划背后的关键因素:拥有先进设备的成熟实验室。经验丰富,高效的教师。经验丰富,技术娴熟的实验室技术人员。图书馆设施包括无数的主题书籍和最近的期刊以及在线图书馆系统和电子图书馆系统。设备齐全的教室。由制药行业和医院的专家精心设计的培训计划。工业和医院培训曝光。个性和专业发展培训计划。放置支持。林肯在线系统
申请要求
-
12年教育
前置学历
-
不需要
前置学位
-
GPA 3.0
不需要工作经验
-
GPA 3.75
不需要工作经验
-
GPA 3.5
1.0年工作经验
-
备注
点击菜单的【GPA计算】计算自己的GPA和平均分。
-
60.0
托福
-
5.5
雅思
-
备注
点击菜单的【大数据智能搜索学位】-【语言成绩-考试说明】了解各种英语测试工具。
-
可以免语言申请
-
入学前提交语言成绩
开学与申请时间
-
9
月开学
-
9
月截止申请
学制学时学费
-
3
年学制
-
2000.0
月生活费/ RM马币
-
3100.0
月生活费/ RMB
申请材料清单
立刻申请
# | 中文名 | 英文名 | 大小/MB | 格式 |
---|---|---|---|---|
1 | 学信网——高中毕业证认证英文版 | CHSI——Senior Secondary School Graduation Certificate | 3.0 | |
2 | 高中成绩单中文扫描件 | Senior Secondary School Transcripts | 3.0 | |
3 | 高中成绩单翻译件和公证件 | Senior Secondary School Transcripts | 3.0 | |
4 | 高中毕业证中文扫描件 | Senior Secondary School Graduation Certificate | 3.0 | |
5 | 高中毕业证翻译件和公证件 | Senior Secondary School Graduation Certificate | 3.0 | |
6 | 马来西亚-健康申报 | Malaysia Health Declaration | 3.0 | |
7 | 语言成绩英文扫描件 | Language Transcript | 3.0 | |
8 | 银行存款证明翻译件(如需) | Certificate of Deposit | 3.0 | |
9 | 银行存款证明(如需) | Certificate of Deposit | 3.0 | |
10 | 推荐信RL中文版(如需) | Recommendation Letter | 3.0 | |
11 | 推荐信RL英文版(如需) | Recommendation Letter | 3.0 | |
12 | 身份证中文扫描件 | ID Card | 3.0 | |
13 | 荣誉证书中文扫描件(如需) | Certificate Of Honor | 3.0 | |
14 | 荣誉证书英文翻译件(如需) | Certificate Of Honor | 3.0 | |
15 | 护照全本扫描件规范处理 | Passport | 3.0 | |
16 | 护照全本扫描件 | Passport | 3.0 | |
17 | 国际生申请表英文版 | International Student Application Form | 3.0 | |
18 | 国际生申请表(内部)中文版 | International Student Application Form | 3.0 | |
19 | 工作证明中文版(如需) | Working Certificate | 3.0 | |
20 | 工作证明英文版(如需) | Working Certificate | 3.0 | |
21 | 个人照片原版的规范化处理 | Photo | 3.0 | |
22 | 个人照片原版 | Photo | 3.0 | JPG |
23 | 个人简历中文版 | CV | 3.0 | Word |
24 | 个人简历英文版和润色 | CV | 3.0 | |
25 | 个人陈述PS中文版 | Personal Statement | 3.0 | |
26 | 个人陈述PS英文版和润色 | Personal Statement | 3.0 | |
27 | GPA证明(如需) | Certificate of Average Score | 3.0 |
常见问题
毕业后,可以。
不是的,硕士毕业后,可以选择读博,也可以选择不读博。
我们使用马来西亚林吉特 (RM) 或 (MYR)。1 美元约等于 4.14 马来西亚林吉特,1 欧元约等于 4.64 马来西亚林吉特。2欧元,你可以在麦当劳吃一顿饭。一瓶水需要 1 马来西亚林吉特或 0.30 美元。
是的。事实上,90% 的马来西亚人会说英语。您可以在购买食物、门票甚至讨价还价时轻松地用英语交流。
我们建议您接种一些疫苗,例如水痘、流感等。
是的。马来西亚有超过 65% 的穆斯林信徒,最重要的是我们不是极端分子。马来西亚由 4 个主要宗教组成,即伊斯兰教、印度教、佛教和基督教,它们本着 1 个马来西亚的精神和平共处。
平均而言,学生每天的膳食花费约为 10-15 林吉特,移动和互联网费用为 50 林吉特,学生宿舍费为 120 林吉特,交通费用为 50 林吉特。
会,招满学生自动截止。
不可以。
学生成功案例
编号 | 姓名 | 发录取时间 | 毕业院校 | 录取院校 | GPA绩点 | 工作经验 | 文书润色 | 申请渠道 |
1 | 富同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.01 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
2 | 荆同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.09 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
3 | 顾同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.09 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
4 | 史同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.07 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
5 | 简同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.51 /4 | 1 年 | 自己润色 | 自己申请 |
6 | 伊同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.84 /4 | 2 年 | 平台润色 | 代理申请 |
7 | 茹同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.09 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
8 | 卞同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.85 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
9 | 殷同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.5 /4 | 3 年 | 平台润色 | 代理申请 |
10 | 邰同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.58 /4 | 2 年 | 平台润色 | 代理申请 |
11 | 巩同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.6 /4 | 1 年 | 平台润色 | 代理申请 |
12 | 有同学 | 2025年 | 普通高中 | 林肯大学 | 3.03 /4 | 应届生 | 平台润色 | 代理申请 |
学生评价
1.
汪同学:
条理分明
2. 应同学: 赞一个
3. 叶同学: 明明白白
4. 郜同学: 简洁而明了
5. 别同学: 赞
2. 应同学: 赞一个
3. 叶同学: 明明白白
4. 郜同学: 简洁而明了
5. 别同学: 赞